File: ES-B-YP.pdf
Size: 852 kb
- Home >
- Products >
- Pipe >
- Stainless Steel Fittings >
- Wyes >
- W-45-316
Products
W-45-316
45 Degree Wye
Description
PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Literature
Download All W-45-316 CAD Drawings
CAD Drawings
10x10 W10x10-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
10x8 W10x8-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
2x2 W2x2-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
3x2 W3x2-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
3x3 W3x3-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x2 W4x2-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x3 W4x3-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x4 W4x4-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x3 W5x3-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x4 W5x4-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x5 W5x5-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
6x4 W6x4-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
6x6 W6x6-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
8x6 W8x6-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
8x8 W8x8-45-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
Disclaimer: BLÜCHER product dimensions in U.S. customary units and metric are approximate and are provided for reference only. For precise measurements, please contact BLÜCHER Technical Service. BLÜCHER reserves the right to change or modify product design, construction, specifications,or materials without prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on BLÜCHER products previously or subsequently sold.
Warranty & Terms Information
Please Note: BLÜCHER literature requires Adobe Acrobat Reader to view.


